Водонагреватель газ LR20-EGE (10л) F-вода,Vatti.
8 982 руб / шт
В/нагреватель газ LR20-EGE (10л) F-вода,Vatti.
Данный газовый проточный водонагреватель разработан для непосредственного нагрева воды для бытовых нужд в режиме реального времени. Удобство эксплуатации обеспечивается за счёт непосредственного розжига газовой горелки при открытии крана горячей воды, а многоступенчатая система мониторинга работы водонагревателя гарантирует полную безопасность его эксплуатации. Водонагреватель выпускается с различным дизайном передних панелей, имеет светодиодный цифровой дисплей и переключатель режима «зима-лето»
Окончательную цену уточняйте у менеджера
Данный газовый проточный водонагреватель разработан для непосредственного нагрева воды для бытовых нужд в режиме реального времени. Удобство эксплуатации обеспечивается за счёт непосредственного розжига газовой горелки при открытии крана горячей воды, а многоступенчатая система мониторинга работы водонагревателя гарантирует полную безопасность его эксплуатации. Водонагреватель выпускается с различным дизайном передних панелей, имеет светодиодный цифровой дисплей и переключатель режима «зима-лето»
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
| Вид газа | природный G20 или сжиженный G30 |
| Номинальное давление газа, кПа: | 1,3-2,0 |
| Номинальное давление газа, сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р), кПа: | 2,9 |
| Номинальный расход газа, природного, м3/ч | 2,05 |
| Номинальный расход газа, сжиженного, кг/ч | 1,56 |
| Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 2,5 |
| Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
| Минимальное давление воды, МПа | 0,025 |
| Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 10 |
| Расход воды при нагреве на ΔТ=40 °С, л/мин | 6,2 |
| Требуемое разрежение в дымоходе, не менее, Па | 2 |
| Требуемое разрежение в дымоходе, не более, Па | 30 |
| Средняя температура продуктов сгорания, °С | 150 |
| Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
| Вид розжига аппарата | автоматический электронный |
| Количество сопел горелки, шт. | 10 |
| Диаметр сопел горелки, мм: | 1,32 |
| природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.) | |
| сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.) | 0,76 |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 114 |
| Тип, количество и напряжение элементов питания, В | LR 20 2x1.5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Масса (нетто/брутто), кг | 8,6/10,1 |
Характеристики
| Ширина, см | 33 |
| Глубина, см | 18 |
| Длина, см | 55 |
| Форма | Прямоугольная |
| Вес | 8.6 |
| Вид водонагревателя | Газовый |
| Код элемента справочника | 13920152 |
| Материал | Добавить |
| Минимальный проток воды для работы, л/мин | 2.5 |
| Подводка | Нижняя |
| Расход воды при нагреве 25C, л/мин | 10 |
| Стиль дизайна | Современный |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Тип монтажа | К стене |
| Цвет | Рисунок |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Дополнительно