Счетчик газа СГМ 4 (адаптеры 3/4), Счётприбор
Счетчик состоит из: струйного автогенератора, заключенного в герметичный корпус с присоединительными патрубками; электронного блока; литиевой батареи для электропитания электронного блока; крышки корпуса с пломбировочным кольцом.
Применяемый метод измерений – косвенный. Частота и количество автоколебаний, создаваемых струйным автогенератором, пропорциональны расходу и объему газа, прошедшего через счетчик.
На индикаторном устройстве (ЖКИ) цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки - в долях кубического метра. Наличие начальных показаний обусловлено проведением испытаний и первичной поверки.
Направление потока газа обозначено стрелкой на корпусе счетчика.
Рекомендуемая основная нагрузка: 4-х конфорочные газовые плиты с духовкой
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Вид газа | Природный, Сжиженный, Другие неагрессивные газы |
| Вид счетчика | Струйный |
| Условный проход | 20.0 (мм) |
| Максимальный расход, Qmax | 4.0 (куб. м/час) |
| Минимальный расход, Qmin | 0.04 (куб. м/час) |
| Погрешность | ±1,5% |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Вес | 0.8 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Минимальная температура измеряемой среды | -30.0 (град.) |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50.0 (град.) |
| Рабочее давление | 0.05 (бар) |
| Максимальное рабочее давление | 0.05 (бар) |
| Потеря давления | 0.006 (бар) |
| Межповерочный интервал | 12.0 (лет) |
| Материал корпуса | Сталь, Пластик |
| Цвет | Белый |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
| Направление потока газа в счётчике | Без направления потока |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 90.0 (мм) |
| Длина | 120.0 (мм) |
| Ширина | 84.0 (мм) |
Окончательную цену уточняйте у менеджера
| Артикул | 427799 |
| Диаметр | 3/4" |
| Код элемента справочника | 00427799 |
| Среда | Газ |
| Тип инженерной сантехники | Измерительная техника |
- Комментарии